- HOME >
- 設備紹介
設備紹介

多種多様なニーズに対応できる設備を目指しています。
高精度・高品質な製品を迅速に製造するため、生産工場には、NC工作機械をはじめ、各種の製作機械、検査装置等を設置・導入し、いかなるユーザー様のご希望にも添えるよう万全の生産体制が整っております。
設備・現場写真

三次元測定機

CNCジグボーラー 安田工業

検査室

面粗度計

面粗度計

三次元測定機

現場1

現場2

現場3

現場4

現場5

クリーンルーム

廊下

事務所

会議

外観
工作機械
機械名 | メーカー名 | 台数 |
---|---|---|
CNCジグボーラー YBM640V ※同時4軸制御 (割出精度±1.5 sec) | 安田工業 | 1台 |
高速横型マシニングセンタ MB-5000H型 6面パレット ATC | ㈱オークマ | 1台 |
CNC縦型マシニングセンターNV4000DCG ※同時4軸制御 | 森精機 | 2台 |
CNC縦型マシニングセンター660VG ※同時4軸制御 | 松浦機械 | 3台 |
CNC縦型マシニングセンター550V ※同時4軸制御 | 松浦機械 | 2台 |
CNC縦型マシニングセンター510V ※同時4軸制御 | 松浦機械 | 2台 |
CNC縦型マシニングセンターTC-31B ※パレットチェンジャー付 | ブラザー | 1台 |
CNC三菱ワイヤ放電加工機 ※細線使用3/100 | 三菱電機 | 1台 |
複合旋錠SL-154Y | 森精機 | 1台 |
NC旋錠100FS | 北村製作所 | 5台 |
プロコン自動旋錠HP250改良型 ※ダイヤ挽き専用 | 北村製作所 | 2台 |
縦型フライス盤 | 牧野フライス | 1台 |
縦型プロコンフライス盤 | 井上高速機械 | 2台 |
縦型フライス盤00型 | 井上高速機械 | 4台 |
縦型フライス盤0型 | 井上高速機械 | 6台 |
横型フライス盤0型 | 井上高速機械 | 2台 |
ラモ旋盤 | OKK | 1台 |
測定機器
機械名 | メーカー名 | 台数 |
---|---|---|
画像寸法測定機 IM6225T | 株式会社キーエンス | 1台 |
三次元測定器 Crysta-Apex C776 | ミツトヨ | 1台 |
三次元測定器 マイクロコードFJT-905 | ミツトヨ | 1台 |
表面粗さ/形状測定器 SVC-3100 | ミツトヨ | 1台 |
表面粗さ測定器 サーフテスト401 | ミツトヨ | 1台 |
真円度測定器 ラウンドテストRA-1500 | ミツトヨ | 1台 |
真円度測定器 ラウンドテストRA-2A | ミツトヨ | 1台 |
投影機 | ミツトヨ | 1台 |
顕微鏡測定器 MF-A1010B(画像処理) | ミツトヨ | 1台 |
ハイトマスター | 東京光学 | 1台 |
デジタルハイト測定器 ※0~50mm | ミツトヨ | 10台 |
ズーム変倍顕微鏡 | 日本光学 | 10台 |
CAD/CAM
機械名 | メーカー名 | 台数 |
---|---|---|
hyperMILL | オープンマインド | 2台 |
ナスカプロ2D、2.5D | 株式会社ゴードーソリューション | 3台 |
ナスカプロ旋盤 | 株式会社ゴードーソリューション | 1台 |
Solidworks | ソリッドワークス・ジャパン株式会社 | 1台 |
CATIA PLM Express V5 | Dassault Systèmes | 1台 |
MasterCam | ジェービーエム | 1台 |
測定器
機械名 | メーカー名 | 台数 |
---|---|---|
ブロックゲージ(セラミック) ※1~100 | ミツトヨ | 2セット |
ブロックゲージ(スチール) ※1~100 | ミツトヨ | 1セット |
ピンゲージ ※Ф0.5~Ф10 | ミツトヨ | 2セット |
ピンゲージ ※Ф0.5~Ф10 | TESA | 2セット |
その他
機械名 | メーカー名 | 台数 |
---|---|---|
超音波洗浄器 | シャープ | 2台 |
レーザーマーカー 3-Axis YVO4 | キーエンス | 1台 |
スターパック梱包機 | 2台 |
研削機器
機械名 | メーカー名 | 台数 |
---|---|---|
円筒研削盤 G-18 | シギヤ精機 | 1台 |
成型研削盤 GS-BH3 | 黒田精工 | 2台 |
工具研削盤 | 伊藤製作所 | 2台 |
バイト研削盤 | 伊藤製作所 | 2台 |
ドリルポインター | 富士電気 | 1台 |